DAFTAR
ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
Desa
|
: CANDIRENGGO |
Kecamatan
|
: AYAH |
Kabupaten
|
: KABUPATEN KEBUMEN |
Provinsi
|
: JAWA TENGAH |
Bulan
|
: 10 |
Tahun
|
: 2016 |
|
|
Nama
Pengisi
|
: RAHMAT WIDODO |
Pekerjaan
|
: PERANGKAT DESA |
Jabatan
|
: KEPALA URUSAN UMUM |
Kepala
Desa / Lurah
|
: ADY WALUYO |
SUMBER
DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
|
|
Referensi
1
|
: BUKU PROFIL DESA |
Referensi
2
|
: KK |
Referensi
3
|
: KEPALA DUSUN |
Referensi
4
|
: RT; RW |
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk | ||
Jumlah |
Jenis
Kelamin
|
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
|
Jumlah penduduk
tahun ini |
3101
orang
|
2905
orang
|
Jumlah penduduk tahun lalu |
2652
orang
|
2646
orang
|
Persentase perkembangan |
16.93
%
|
9.79
%
|
B. Jumlah Keluarga | |||
Jumlah |
KK
Laki-laki
|
KK
Perempuan
|
Jumlah
Total
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini |
1637
KK
|
284
KK
|
1921
KK
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu |
1309
KK
|
270
KK
|
1579
KK
|
Prosentase Perkembangan |
25.06
%
|
5.19
%
|
A. Pengangguran | |
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 2976 orang |
2. Jumlah penduduk
usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja |
392 orang |
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 1012 orang |
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 2356 orang |
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 620 orang |
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 16 orang |
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 2 orang |
B. Kesejahteraan Keluarga | |
1. Jumlah keluarga prasejahtera | 232 keluarga |
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 442 keluarga |
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 361 keluarga |
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 265 keluarga |
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 9 keluarga |
6. Total jumlah kepala keluarga | 1309 keluarga |
A. SUBSEKTOR PERTANIAN | |||||||
Tanaman
|
Luas
Produksi (Ha)
|
Hasil
Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai
produksi (Rp)
|
Biaya
pemupukan (Rp)
|
Biaya
bibit (Rp)
|
Biaya
obat (Rp)
|
Biaya
lainnya (Rp)
|
Padi sawah |
271
|
14
|
223087200000
|
1680000
|
2600000
|
760000
|
3200000
|
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN | |||||||
Tanaman
|
Luas
Produksi (Ha)
|
Hasil
Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai
produksi (Rp)
|
Biaya
pemupukan (Rp)
|
Biaya
bibit
(Rp) |
Biaya
obat
(Rp) |
Biaya
lainnya
(Rp) |
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN | |||||
Jenis
Produksi
|
Hasil
Produksi
|
Nilai
produksi (Rp)
|
Nilai
Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai
Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Jumlah
Ternak
(Ekor) |
|
D. SUBSEKTOR PERIKANAN | ||||||
Jenis
Produksi
|
Hasil
Produksi (Ton/Tahun)
|
Nilai
produksi (Rp)
|
Nilai
Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai
Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Total
biaya antara yang dihabiskan (Rp)
|
Jenis usaha perikanan
|
|
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 120.000.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 30.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 10.000.000,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 20.000.000,00 |
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 4 jenis |
F. SUBSEKTOR KERAJINAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 320.000.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 120.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 50.000.000,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 50.000.000,00 |
Total jenis kerajinan rumah tangga | 12 jenis |
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN | |
G.1. Industri Pengolahan Non Migas | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 3.953.040.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 400.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 300.000.000,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 700.000.000,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 3 jenis |
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | |
I.1. Subsektor Perdagangan Besar | |
Total nilai transaksi | Rp. 7.000.000.000,00 |
Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 6.000.000.000,00 |
Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. 14,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 600.000.000,00 |
Total biaya antara lainnya | Rp. 600.000.000,00 |
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | |
Jumlah total
jenis perdagangan eceran |
8 jenis |
Total nilai transaksi | Rp. 300.000.000,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 30.000.000,00 |
Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. 200.000.000,00 |
I.3. Subsektor Hotel | |
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 2 jenis |
Jumlah total pendapatan | Rp. 50.000.000,00 |
Jumlah total biaya pemeliharaan | Rp. 10.000.000,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 10.000.000,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 30.000.000,00 |
I.4. Subsektor Restoran | |
Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 22 Unit |
Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. 70.000.000,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 8.000.000,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 62.000.000,00 |
J. Sektor Bangunan/Konstruksi | |
Jumlah bangunan
yang ada tahun ini |
36 unit |
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. 700.000.000,00 |
Total nilai bangunan yang ada | Rp. 2.100.000.000,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 350.000.000,00 |
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
K.1. Subsektor Bank | |
Jumlah transaksi perbankan | Rp. 5.000.000.000,00 |
Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. 240,00 |
Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. 5.000.000,00 |
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
Jumlah lembaga keuangan bukan bank | 7 Unit |
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | 6 Jenis |
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. 240.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 2.400.000,00 |
K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | 22 unit |
Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. 22.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 2.200.000,00 |
Biaya lainnya | Rp. 220.000,00 |
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
Jumlah perusahaan jasa | 2 Jenis |
Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. 4.000.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 1.000.000.000,00 |
Biaya lainnya | Rp. 800.000.000,00 |
L. SEKTOR JASA-JASA | |
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | 24 unit |
Nilai
transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat |
Rp. 5.300.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. 2.150.000,00 |
L.2. Subsektor jasa swasta | |
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | 4 jenis |
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. 57.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 5.700.000,00 |
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | 16 jenis |
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. 120.000.000,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 12.000.000,00 |
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 6 jenis |
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 60.000.000,00 |
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 40.000.000,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 4.000.000,00 |
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
M.1. Subsektor Angkutan | |
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | Jenis |
Jumlah total kendaraan angkutan | Unit |
Nilai total transaksi pengangkutan | Rp 0,00 |
Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
N.1. Subsektor Listrik | |
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | Jenis |
Jumlah nilai produksi listrik | Rp 0,00 |
Jumlah total nilai transaksi | Rp 0,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.2. Subsektor Gas | |
Jumlah kegiatan penyediaan gas | jenis |
Nilai aset produksi gas | Rp 0,00 |
Nilai transaksi | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.3. Subsektor Air Minum | |
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | jenis |
Nilai aset penyediaan air minum | Rp 0,00 |
Nilai produksi air minum | Rp 0,00 |
Nilai transaksi air minum | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA | |
Jumlah Kepala Keluarga | 28 KK |
Jumlah Anggota Keluarga | 73 orang |
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp 854.705.000,00 |
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 0,00 |
1. Sektor Pertanian | |
Petani | orang |
Buruh Tani | orang |
Pemilik Usaha Tani | orang |
2. Sektor Perkebunan | |
Karyawan Perusahaan Perkebunan | orang |
Buruh perkebunan | orang |
Pemilik usaha Perkebunan | orang |
3. Sektor Peternakan | |
Peternakan Perorangan | orang |
Buruh Usaha Peternakan | orang |
Pemilik Usaha Peternakan | orang |
4. Sektor Perikanan | |
Nelayan | orang |
Buruh Usaha Perikanan | orang |
Pemilik Usaha Perikanan | orang |
5. Sektor Kehutanan | |
Pengumpul Hasil Hutan | orang |
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | orang |
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan | orang |
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C | |
Penambang Galian C Perorangan | orang |
Buruh Usaha Pertambangan | orang |
Pemilik Usaha Pertambangan | orang |
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
8. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
9. Sektor Perdagangan | |
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | orang |
Buruh Perdagangan Hasil Bumi | orang |
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | orang |
10. Sektor Jasa | |
A. ASET TANAH | |
Tidak memiliki tanah | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 0 orang |
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 0 orang |
Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 0 orang |
Jumlah total penduduk | 1 orang |
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | |
C. ASET SARANA PRODUKSI | |
Memiliki penggilingan padi | orang |
Memiliki traktor | orang |
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | orang |
Memiliki kapal penangkap ikan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil hutan | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas | orang |
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING | |
Tembok | 1 rumah |
1 rumah | |
RUMAH MENURUT LANTAI | |
Semen | 1 rumah |
1 rumah | |
RUMAH MENURUT ATAP | |
1 rumah |
A. Tingkat Pendidikan Penduduk | |
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 21 orang |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 378 orang |
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 9 orang |
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | 571 orang |
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | 1659 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | 442 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | 276 orang |
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 925 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | 291 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | 364 orang |
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 1031 orang |
Jumlah penduduk sedang D-1 | 12 orang |
Jumlah penduduk tamat D-1 | 6 orang |
Jumlah penduduk sedang D-2 | 22 orang |
Jumlah penduduk tamat D-2 | 14 orang |
Jumlah penduduk sedang D-3 | 58 orang |
Jumlah penduduk tamat D-3 | 49 orang |
Jumlah penduduk sedang S-1 | 62 orang |
Jumlah penduduk tamat S-1 | 109 orang |
Jumlah penduduk sedang S-2 | 2 orang |
Jumlah penduduk tamat S-2 | 6 orang |
Jumlah penduduk tamat S-3 | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB A | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB A | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB B | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB B | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB C | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB C | 0 orang |
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 12 orang |
B. Wajib belajar 9 tahun | |
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 678 orang |
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 678 orang |
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 0 orang |
C. Rasio Guru dan Murid | |
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 12 orang |
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 84 orang |
3. Jumlah guru SD dan sederajat | 28 orang |
4. Jumlah siswa SD dan sederajat | 532 orang |
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | 0 orang |
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 0 orang |
7. Jumlah guru SLTA/sederajat | 0 orang |
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | 0 orang |
9. Jumlah siswa SLB | 0 orang |
10. Jumlah guru SLB | 0 orang |
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | 1 unit |
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | 0 unit |
Jumlah perpustakaan keliling | 0 unit |
Jumlah sanggar belajar | 0 unit |
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 0 kegiatan |
Jumlah kelompok belajar Paket A | 0 kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket A | 0 orang |
Jumlah kelompok belajar Paket B | 0 kelompok |
Jumlah Peserta ujian Paket B | 0 orang |
Jumlah kelompok belajar Paket C | 0 kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket C | 0 orang |
Jumlah lembaga kursus keterampilan | 0 unit |
Jumlah peserta kursus keterampilan | 0 orang |
A. Kualitas Ibu Hamil | |
Jumlah ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 0 orang |
Jumlah ibu nifas | 0 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas hidup | 0 orang |
B. Kualitas Bayi | |
Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir | 0 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 0 orang |
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
C. Kualitas Persalinan | |
Tempat Persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 0 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
Tempat persalinan Puskesmas | 0 unit |
Tempat persalinan Polindes | 0 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 1 unit |
Tempat praktek dokter | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah sendiri | 0 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong bidan | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong perawat | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong keluarga | 0 tindakan |
D. Cakupan Imunisasi | |
Jumlah Bayi usia 2 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 0 orang |
Jumlah bayi usia 3 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 0 orang |
Jumlah bayi usia 4 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 0 orang |
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 0 orang |
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
Pasangan Usia Subur | |
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 0 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 0 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
Jumlah pasangan usia subur | 0 pasangan |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 0 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 0 orang |
F. Wabah Penyakit | |
G. Angka Harapan Hidup | |
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 0,00 Tahun |
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 0,00 Tahun |
Angka Harapan Hidup Provinsi | 0,00 Tahun |
Angka harapan Hidup Nasional | 0,00 Tahun |
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | |
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 0 Keluarga |
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM | 0 Keluarga |
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga |
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 0 Keluarga |
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 0 Keluarga |
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga |
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 Keluarga |
8. Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga |
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 0 Keluarga |
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga |
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
Total jumlah keluarga | 0 Keluarga |
I. Perilaku hidup bersih dan sehat | |
Kebiasaan buang air besar | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 Keluarga |
Pola makan | |
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun Terlatih | |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | |
Paranormal | |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | |
Tidak diobati | |
J. Status Gizi Balita | |
Jumlah Balita | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi buruk | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi kurang | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi lebih | 0 orang |
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini | ||
Jenis
penyakit
|
Jumlah
penderita
|
Di
rawat di
|
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
Jumlah MCK Umum | 0 unit |
Jumlah Posyandu | 7 unit |
Jumlah kader Posyandu aktif | 35 orang |
Jumlah pembina Posyandu | 2 orang |
Jumlah Dasawisma | 0 Dasawisma |
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | 0 orang |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 0 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang |
Buku rencana kegiatan Posyandu | Diisi |
Buku data pengunjung Posyandu | Diisi |
Buku kegiatan pelayanan Posyandu | Diisi |
Buku administrasi Posyandu lainnya | 0 jenis |
Jumlah kegiatan Posyandu | 0 jenis |
Jumlah kader kesehatan lainnya | 0 orang |
Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 0 jenis |
Lainnya | 0 jenis |
A. Konflik SARA | |
Kasus konflik pada tahun ini | 0 kasus |
Kasus konflik SARA pada tahun ini | 0 kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | 0 kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | 0 kasus |
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | 0 kasus |
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 kasus |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | Rp 0,00 |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 orang |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | 0 orang |
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 kasus |
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | Rp 0,00 |
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 buah |
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 rumah |
Jumlah korban luka akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah janda akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
B. Perkelahian | |
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini | 3 kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | 0 kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | 0 kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material | 0 kasus |
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 2 orang |
C. Pencurian | |
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini | 2 kasus |
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 2 kasus |
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
Jumlah pencurian
dengan kekerasan senjata api |
0 kasus |
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah | |
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat | 0 kasus |
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | 0 kasus |
Jumlah kasus
penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat
tetapi pelakunya penduduk setempat |
0 kasus |
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan | |
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi | 0 orang |
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini | 0 orang |
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan | 0 orang |
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | 2 orang |
F. Pemakaian Miras dan Narkoba | |
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras | 0 buah |
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras | 0 orang |
Jumlah kasus mabuk akibat Miras | 0 kasus |
Jumlah pengedar Narkoba | 0 orang |
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba | 0 orang |
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba | 0 kasus |
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba | 0 kasus |
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
G. Prostitusi | |
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat | 0 orang |
Lokalisasi prostitusi | Tidak Ada |
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) | 0 buah |
